| 物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県那覇市 |
| 交通 | モノレール美栄橋駅徒歩1分 | モノレール駅徒歩圏内 | モノレール駅徒歩圏内 |
| 間取り | 1ルーム | シングル | 1ルーム |
| 賃料(家賃) | 44,300円/9泊10日 | 7,000円/×10日 | 60,000円/月 |
| 管理費 | なし | なし | 3,000円/月 |
| 敷金・礼金 | なし | なし | 2ヶ月 |
| 仲介手数料 | なし | なし | 1ヶ月+(税) |
| 水・ガス | 2,500円/週 | なし | 実費 |
| 保証金 | 10,000円 | なし | 家賃の50% |
| 事務手数料 | なし | なし | 実費 |
| 電気料 | 実費 | なし | 実費 |
| 退去費用 (保証金より清算) |
7,000円 | なし | 引越し代金 |
| 物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
|---|---|---|---|
| 賃料(家賃) | 63,000円~ | 240,000円(8,000円/日) | 60,000円 |
| 管理費 | 0円 | 0円 | 3,000円 |
| 敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
| 仲介手数料 | 0円 | 0円 | 66,000円 |
| 水・ガス | 11,000円 | 0円 | 実費 |
| 保証金 | 25,000円 | 0円 | 20,000円 |
| 事務手数料 | 11,000円 | なし | 実費 |
| 電気料 | 実費 | なし | 実費 |
| 退去費用 (保証金より清算) |
10,000円~ | 0円 | 60,000円~ |
| 合計 | 110,000円~ + 電気料 | 240,000円 | 329,000円~ + 実費 + 光熱費 |
| 物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
|---|---|---|---|
| 賃料(家賃) | 189,000円 | 720,000円 | 180,000円 |
| 管理費 | 0円 | 0円 | 9,000円 |
| 敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
| 仲介手数料 | 0円 | 0円 | 66,000円 |
| 水・ガス | 33,000円 | 0円 | 実費 |
| 保証金 | 30,000円 | 0円 | 20,000円 |
| 事務手数料 | 11,000円 | なし | 実費 |
| 電気料 | 実費 | なし | 実費 |
| 退去費用 (保証金より清算) |
18,000円~ | 0円 | 60,000円~ |
| 合計 | 281,000円~ + 電気料 | 720,000円 | 446,000円 + 光熱費 |
| 物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
|---|---|---|---|
| 賃料(家賃) | 378,000円~ | 1,440,000円 | 360,000円 |
| 管理費 | 0円 | 0円 | 18,000円 |
| 敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
| 仲介手数料 | 0円 | 0円 | 66,000円 |
| 水・ガス | 66,000円 | 0円 | 実費 |
| 保証金 | 35,000円 | 0円 | 20,000円 |
| 事務手数料 | 11,000円 | なし | 実費 |
| 電気料 | 実費 | なし | 実費 |
| 退去費用 (保証金より清算) |
22,000円 | 0円 | 60,000円~ |
| 合計 | 512,000円~ + 電気料 | 1,440,000円 | 644,000円~ + 光熱費 |
| 物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
|---|---|---|---|
| 賃料(家賃) | 756,000円~ | 2,880,000円 | 720,000円 |
| 管理費 | 0円 | 0円 | 36,000円 |
| 敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
| 仲介手数料 | 0円 | 0円 | 66,000円 |
| 水・ガス | 132,000円 | 0円 | 実費 |
| 保証料 | 40,000円 | 0円 | 20,000円 |
| 事務手数料 | 11,000円 | なし | 実費 |
| 電気料 | 実費 | なし | 実費 |
| 退去費用 (保証金より清算) |
27,500円~ | 0円 | 60,000円 |
| 合計 | 966,500円~ + 電気料 | 2,880,000円 | 1,022,000円 + 光熱費 |
![]() |
*電気料金はメーター計測させて頂きます。 |